| Ticker | Setor | Val. Merc. ↓ | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | DY | Dív/EBITDA | Mg. líq. |
|---|
PETR4Petrobras | Energia & Saneamento | R$ 721,8 bi | 5,41 | 1,50 | 3,21 | 27,7% | 6,6% | 0,97 | 24,4% |
ITUB4Itaú Unibanco | Financeiro | R$ 556,5 bi | 11,61 | 2,44 | 8,92 | 21,0% | 6,3% | — | 12,4% |
BPAC11BTG Pactual | Financeiro | R$ 317,0 bi | 16,47 | 3,52 | 2,91 | 21,4% | 1,7% | -5,29 | 61,7% |
VALE3Vale | Materiais Básicos | R$ 301,4 bi | 29,07 | 1,53 | 3,41 | 5,3% | 8,3% | 0,63 | 4,0% |
ABEV3Ambev | Consumo | R$ 247,6 bi | 15,24 | 2,80 | 8,52 | 18,4% | 5,3% | -0,57 | 19,0% |
BBDC4Bradesco | Financeiro | R$ 242,0 bi | 9,95 | 1,33 | 9,81 | 13,4% | 7,7% | 6,84 | 8,2% |
WEGE3WEG | Bens Industriais | R$ 216,0 bi | 34,54 | 11,45 | 22,48 | 33,2% | 3,9% | -0,40 | 16,6% |
ITSA4Itausa S.A. | Financeiro | R$ 182,9 bi | 10,07 | 1,95 | 75,92 | 19,4% | 7,2% | 1,66 | 215,1% |
AXIA3Axia Energia S.A. | Energia & Saneamento | R$ 169,3 bi | 14,04 | 1,38 | 16,59 | 9,9% | 3,2% | 3,47 | 27,1% |
BBAS3Banco do Brasil | Financeiro | R$ 141,2 bi | 11,51 | 0,76 | 14,44 | 6,6% | 2,8% | 12,46 | 4,7% |
SBSP3Cia Saneamento Básico Estado São Paulo | Energia & Saneamento | R$ 118,4 bi | 37,05 | 2,62 | 8,78 | 7,1% | 0,4% | 1,97 | 19,7% |
B3SA3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | Financeiro | R$ 117,8 bi | 22,11 | 6,30 | 15,50 | 28,5% | 3,9% | -0,21 | 44,4% |
SANB11Santander | Financeiro | R$ 108,1 bi | 8,34 | 0,84 | 1,24 | 10,0% | 9,4% | -0,44 | 7,7% |
RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A. | Saúde & Educação | R$ 102,5 bi | 21,25 | 4,94 | 8,81 | 23,3% | 9,2% | 0,61 | 8,7% |
VIVT3Telefônica Brasil S.A. | Tecnologia & Telecom | R$ 97,9 bi | 14,84 | 1,49 | 4,29 | 10,1% | 8,4% | 0,44 | 10,7% |
BBSE3Bb Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 79,2 bi | 8,62 | 7,28 | 16,00 | 84,4% | 11,2% | -0,54 | 0,0% |
| AAZUL53Azul S.A. | Construção & Transporte | R$ 79,2 bi | 48,82 | 0,00 | 13,58 | 0,0% | 0,0% | 2,75 | 7,5% |
EMBJ3Embraer S.A. | Bens Industriais | R$ 66,1 bi | 28,36 | 3,69 | 10,80 | 13,0% | 1,4% | 0,25 | 5,5% |
EQTL3Equatorial S.A. | Energia & Saneamento | R$ 63,9 bi | 66,69 | 2,45 | 9,35 | 3,7% | 3,1% | 4,29 | 3,3% |
CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 62,6 bi | 14,59 | 4,54 | 12,53 | 31,1% | 8,2% | -0,26 | 0,0% |
RENT3Localiza | Construção & Transporte | R$ 61,3 bi | 17,90 | 2,26 | 6,50 | 12,6% | 3,9% | 2,34 | 7,4% |
ENEV3Eneva S.A. | Energia & Saneamento | R$ 61,1 bi | 63,44 | 3,00 | 13,96 | 4,7% | 0,0% | 3,42 | 8,0% |
CPFE3Cpfl Energia Sa | Energia & Saneamento | R$ 60,7 bi | 10,10 | 2,67 | 6,18 | 26,4% | 7,1% | 1,93 | 13,8% |
PRIO3Prio S.A. | Energia & Saneamento | R$ 56,2 bi | 14,53 | 1,99 | 6,02 | 13,7% | 0,0% | 1,68 | 18,1% |
SUZB3Suzano | Materiais Básicos | R$ 53,9 bi | 6,60 | 1,09 | 6,14 | 16,4% | 2,6% | 3,39 | 17,1% |
CPLE3Companhia Paranaense De Energia Copel | Energia & Saneamento | R$ 52,6 bi | 16,80 | 2,18 | 10,37 | 13,0% | 6,0% | 2,86 | 11,4% |
GGBR4Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 50,8 bi | 22,71 | 0,95 | 5,48 | 4,2% | 3,1% | 0,76 | 3,3% |
SAUD3Bradsaúde S.A. | Saúde & Educação | R$ 45,9 bi | 43,59 | 2,46 | 24,83 | 5,6% | 2,6% | -10,00 | 10,6% |
EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Energia & Saneamento | R$ 44,9 bi | 11,35 | 2,99 | 9,29 | 26,4% | 3,5% | 3,31 | 30,8% |
VBBR3Vibra Energia S/A | Consumo | R$ 44,2 bi | 8,74 | 1,88 | 6,30 | 21,5% | 5,4% | 1,69 | 2,5% |
UGPA3Ultrapar Participações Sa | Energia & Saneamento | R$ 43,6 bi | 12,62 | 2,43 | 5,97 | 19,3% | 5,1% | 1,14 | 2,4% |
TIMS3Tim S.A. | Tecnologia & Telecom | R$ 43,1 bi | 15,10 | 1,72 | 3,34 | 11,4% | 8,1% | -0,15 | 11,6% |
MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade S.A. | Construção & Transporte | R$ 41,4 bi | 10,68 | 2,33 | 7,86 | 21,9% | 4,5% | 3,48 | 21,9% |
| NNEOE3Neoenergia S.A | Energia & Saneamento | R$ 41,1 bi | 8,96 | 1,09 | 6,21 | 12,2% | 2,6% | 3,46 | 8,6% |
RADL3Raia Drogasil S.A. | Consumo | R$ 37,6 bi | 28,01 | 5,16 | 6,49 | 18,4% | 2,1% | 0,45 | 3,0% |
RAIL3Rumo S.A. | Construção & Transporte | R$ 35,0 bi | 28,55 | 2,42 | 6,55 | 8,5% | 0,6% | 2,18 | 8,7% |
CMIG4Cemig | Energia & Saneamento | R$ 34,7 bi | 7,55 | 1,19 | 7,03 | 15,8% | 9,4% | 2,51 | 10,5% |
ENGI11Energisa Sa | Energia & Saneamento | R$ 34,6 bi | 22,82 | 1,77 | 6,92 | 7,8% | 1,8% | 3,39 | 5,9% |
PSSA3Porto Seguro Sa | Financeiro | R$ 34,4 bi | 9,33 | 2,13 | 0,56 | 22,8% | 5,6% | -0,41 | 8,7% |
CMIN3Csn Mineração S.A. | Materiais Básicos | R$ 27,2 bi | 11,66 | 3,71 | 4,56 | 31,8% | 7,7% | 0,17 | 13,4% |
MBRF3Marfrig Global Foods Sa | Consumo | R$ 25,9 bi | 70,94 | 2,27 | 6,02 | 3,2% | 0,0% | 3,98 | 0,1% |
CSMG3Companhia De Saneamento De Minas Gerais | Energia & Saneamento | R$ 24,5 bi | 18,99 | 2,77 | 9,97 | 14,6% | 3,1% | 2,42 | 14,9% |
TOTS3Totvs S.A | Tecnologia & Telecom | R$ 24,5 bi | 17,15 | 4,48 | 9,55 | 26,1% | 1,6% | 1,05 | 22,5% |
KLBN11Klabin | Materiais Básicos | R$ 22,6 bi | 42,22 | 2,39 | 9,38 | 5,7% | 6,5% | 4,90 | 2,6% |
CSAN3Cosan S.A. | Agro | R$ 21,4 bi | -2,41 | 4,31 | 5,19 | -179,0% | 0,0% | 3,58 | -22,1% |
PASS3Compass Gás E Energia S.A. | Energia & Saneamento | R$ 20,8 bi | 18,06 | 3,44 | 8,04 | 19,1% | 2,0% | 3,14 | 9,0% |
ISAE4Isa Energia Brasil S.A. | Energia & Saneamento | R$ 20,6 bi | 7,32 | 0,93 | 7,86 | 12,7% | 8,3% | 3,43 | 27,0% |
MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Construção & Transporte | R$ 20,0 bi | 14,40 | 2,96 | 9,94 | 20,5% | 3,0% | 1,85 | 43,4% |
HYPE3Hypera S/A | Saúde & Educação | R$ 19,0 bi | 10,86 | 1,31 | 8,79 | 12,1% | 4,0% | 2,08 | 19,8% |
ALOS3Allos S.A. | Consumo | R$ 18,1 bi | 19,33 | 1,41 | 7,20 | 7,3% | 10,9% | -1,55 | 35,6% |
ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Consumo | R$ 18,0 bi | 18,62 | 2,83 | 3,52 | 15,2% | 0,8% | 1,39 | 1,2% |
CGAS5Companhia De Gás De São Paulo - Comgás | Energia & Saneamento | R$ 16,6 bi | 10,79 | 10,35 | 6,81 | 95,9% | 10,7% | 2,39 | 15,1% |
AURE3Auren Energia S.A | Energia & Saneamento | R$ 16,4 bi | -15,03 | 1,42 | 13,69 | -9,5% | 0,0% | 7,53 | -7,6% |
| BBPAN4Banco Pan Sa | Financeiro | R$ 16,2 bi | 47,68 | 2,13 | 8,79 | 4,5% | 0,0% | 6,30 | 2,1% |
TAEE11Taesa | Energia & Saneamento | R$ 16,0 bi | 9,84 | 1,98 | 10,47 | 20,1% | 6,5% | 4,13 | 36,3% |
CYRE3Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend E Part | Construção & Transporte | R$ 16,0 bi | 7,83 | 1,43 | 11,83 | 18,3% | 7,8% | 2,73 | 24,3% |
SMFT3Smartfit Escola De Ginástica E Dança S.A. | Consumo | R$ 15,6 bi | 22,78 | 2,57 | 4,12 | 11,3% | 4,1% | 0,92 | 8,5% |
GOAU4Metalurgica Gerdau Sa | Materiais Básicos | R$ 15,3 bi | 19,28 | 0,80 | 2,18 | 4,1% | 3,7% | 0,75 | 3,3% |
FLRY3Fleury Sa | Saúde & Educação | R$ 15,2 bi | 21,54 | 2,80 | 8,16 | 13,0% | 4,7% | 1,53 | 7,9% |
LREN3Lojas Renner Sa | Consumo | R$ 15,2 bi | 10,15 | 1,46 | 2,82 | 14,4% | 6,1% | -0,23 | 9,4% |
| mostrar mais 100 de 302 → |