| Ticker | Setor | Val. Merc. ↓ | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | DY | Dív/EBITDA | Mg. líq. |
|---|
PETR4Petrobras | Energia & Saneamento | R$ 639,3 bi | 4,70 | 1,33 | 3,40 | 28,3% | 6,1% | 1,12 | 24,9% |
ITUB4Itaú Unibanco | Financeiro | R$ 467,2 bi | 9,99 | 2,05 | 7,99 | 20,5% | 7,6% | — | 12,2% |
VALE3Vale | Materiais Básicos | R$ 317,3 bi | 36,98 | 1,61 | 3,90 | 4,4% | 7,9% | 0,69 | 3,1% |
BPAC11BTG Pactual | Financeiro | R$ 247,6 bi | 14,09 | 2,75 | 1,27 | 19,5% | 2,2% | -6,00 | 61,5% |
ABEV3Ambev | Consumo | R$ 236,9 bi | 14,65 | 2,68 | 9,39 | 18,3% | 6,8% | -0,65 | 18,9% |
WEGE3WEG | Bens Industriais | R$ 214,7 bi | 33,85 | 11,38 | 22,91 | 33,6% | 2,3% | -0,41 | 16,5% |
BBDC4Bradesco | Financeiro | R$ 191,0 bi | 7,72 | 1,05 | 9,33 | 13,7% | 8,9% | 6,95 | 8,9% |
AXIA3Axia Energia S.A. | Energia & Saneamento | R$ 159,1 bi | 17,54 | 1,30 | 22,96 | 7,4% | 3,4% | 5,04 | 21,5% |
ITSA4Itausa S.A. | Financeiro | R$ 158,1 bi | 8,95 | 1,69 | 91,79 | 18,8% | 8,3% | 2,31 | 212,0% |
BBAS3Banco do Brasil | Financeiro | R$ 127,1 bi | 9,54 | 0,68 | 14,55 | 7,2% | 3,1% | 12,73 | 5,1% |
SANB11Santander | Financeiro | R$ 110,4 bi | 8,52 | 0,86 | 1,34 | 10,0% | 7,8% | -0,46 | 7,9% |
VIVT3Telefônica Brasil S.A. | Tecnologia & Telecom | R$ 97,2 bi | 15,19 | 1,48 | 6,13 | 9,8% | 8,6% | 0,63 | 10,6% |
SBSP3Cia Saneamento Básico Estado São Paulo | Energia & Saneamento | R$ 94,4 bi | 65,25 | 2,09 | 9,52 | 3,2% | 15,6% | 2,53 | 19,8% |
B3SA3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | Financeiro | R$ 91,0 bi | 18,36 | 4,87 | 12,94 | 26,5% | 4,2% | -0,23 | 43,3% |
RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A. | Saúde & Educação | R$ 85,4 bi | 17,43 | 4,12 | 8,27 | 23,6% | 11,6% | 0,68 | 9,0% |
| AAZUL53Azul S.A. | Construção & Transporte | R$ 79,2 bi | -59,00 | 0,00 | 14,93 | 0,0% | 0,0% | 3,03 | -12,7% |
BBSE3Bb Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 75,4 bi | 8,37 | 6,93 | 15,26 | 82,8% | 11,8% | -0,54 | 0,0% |
EMBJ3Embraer S.A. | Bens Industriais | R$ 72,7 bi | 28,08 | 4,06 | 14,30 | 14,5% | 1,8% | 0,30 | 6,3% |
CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 60,3 bi | 14,06 | 4,37 | 12,33 | 31,1% | 8,5% | -0,27 | 0,0% |
SUZB3Suzano | Materiais Básicos | R$ 60,0 bi | 5,88 | 1,21 | 8,83 | 20,5% | 2,4% | 4,64 | 21,1% |
ENEV3Eneva S.A. | Energia & Saneamento | R$ 54,0 bi | 65,53 | 2,65 | 16,70 | 4,1% | 0,0% | 4,49 | 7,3% |
PRIO3Prio S.A. | Energia & Saneamento | R$ 53,1 bi | 15,04 | 1,88 | 8,85 | 12,5% | 0,0% | 2,57 | 18,3% |
CPFE3Cpfl Energia Sa | Energia & Saneamento | R$ 51,9 bi | 9,07 | 2,29 | 6,07 | 25,2% | 27,8% | 2,11 | 13,3% |
EQTL3Equatorial S.A. | Energia & Saneamento | R$ 50,4 bi | 46,21 | 1,93 | 9,24 | 4,2% | 4,0% | 4,78 | 3,5% |
GGBR4Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 49,9 bi | 25,17 | 0,93 | 6,82 | 3,7% | 3,1% | 0,95 | 2,9% |
VBBR3Vibra Energia S/A | Consumo | R$ 47,9 bi | 11,82 | 2,04 | 7,71 | 17,2% | 6,1% | 1,94 | 2,0% |
CPLE3Companhia Paranaense De Energia Copel | Energia & Saneamento | R$ 47,1 bi | 15,16 | 1,95 | 11,17 | 12,9% | 6,7% | 3,33 | 11,8% |
UGPA3Ultrapar Participações Sa | Energia & Saneamento | R$ 44,3 bi | 15,22 | 2,47 | 7,28 | 16,2% | 5,0% | 1,37 | 2,1% |
TIMS3Tim S.A. | Tecnologia & Telecom | R$ 44,3 bi | 15,66 | 1,77 | 4,97 | 11,3% | 7,8% | -0,22 | 11,7% |
RENT3Localiza | Construção & Transporte | R$ 42,9 bi | 14,08 | 1,58 | 7,08 | 11,2% | 5,5% | 3,16 | 6,9% |
EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Energia & Saneamento | R$ 41,6 bi | 10,45 | 2,77 | 10,09 | 26,5% | 3,8% | 3,77 | 32,0% |
SAUD3Bradsaúde S.A. | Saúde & Educação | R$ 41,2 bi | 38,48 | 2,20 | 21,59 | 5,7% | 3,5% | -10,16 | 10,8% |
| NNEOE3Neoenergia S.A | Energia & Saneamento | R$ 41,1 bi | 9,55 | 1,09 | 6,91 | 11,4% | 2,6% | 3,85 | 8,3% |
RADL3Raia Drogasil S.A. | Consumo | R$ 34,2 bi | 25,36 | 4,69 | 7,42 | 18,5% | 2,3% | 0,56 | 3,0% |
MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade S.A. | Construção & Transporte | R$ 33,3 bi | 8,77 | 1,87 | 7,40 | 21,4% | 1,3% | 3,68 | 21,2% |
CMIG4Cemig | Energia & Saneamento | R$ 31,6 bi | 6,78 | 1,08 | 7,27 | 16,0% | 6,5% | 2,76 | 10,8% |
PSSA3Porto Seguro Sa | Financeiro | R$ 31,1 bi | 9,20 | 1,93 | 0,48 | 21,0% | 6,3% | -0,42 | 8,2% |
RAIL3Rumo S.A. | Construção & Transporte | R$ 29,5 bi | 28,55 | 2,04 | 6,94 | 7,2% | 0,7% | 2,58 | 7,5% |
CMIN3Csn Mineração S.A. | Materiais Básicos | R$ 27,7 bi | 15,80 | 3,77 | 5,13 | 23,9% | 7,6% | 0,18 | 10,0% |
ENGI11Energisa Sa | Energia & Saneamento | R$ 26,3 bi | 14,38 | 1,35 | 6,66 | 9,4% | 2,3% | 3,72 | 7,2% |
MBRF3Marfrig Global Foods Sa | Consumo | R$ 23,4 bi | 68,64 | 2,06 | 8,25 | 3,0% | 0,0% | 5,64 | 0,4% |
KLBN11Klabin | Materiais Básicos | R$ 23,3 bi | 15,74 | 2,46 | 9,49 | 15,6% | 2,6% | 4,89 | 7,2% |
CSMG3Companhia De Saneamento De Minas Gerais | Energia & Saneamento | R$ 21,5 bi | 15,88 | 2,43 | 10,44 | 15,3% | 3,1% | 2,80 | 15,7% |
TOTS3Totvs S.A | Tecnologia & Telecom | R$ 20,6 bi | 14,80 | 3,77 | 9,12 | 25,5% | 1,9% | 1,16 | 22,8% |
ISAE4Isa Energia Brasil S.A. | Energia & Saneamento | R$ 19,0 bi | 6,52 | 0,86 | 7,54 | 13,2% | 6,8% | 3,44 | 28,2% |
HYPE3Hypera S/A | Saúde & Educação | R$ 17,2 bi | 13,63 | 1,19 | 11,80 | 8,7% | 4,6% | 3,01 | 15,9% |
PASS3Compass Gás E Energia S.A. | Energia & Saneamento | R$ 16,6 bi | 13,87 | 2,75 | 8,38 | 19,9% | 2,4% | 3,72 | 8,6% |
| BBPAN4Banco Pan Sa | Financeiro | R$ 16,2 bi | 102,84 | 2,13 | 14,26 | 2,1% | 0,0% | 10,23 | 1,2% |
MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Construção & Transporte | R$ 16,1 bi | 12,37 | 2,39 | 9,09 | 19,3% | 3,6% | 2,00 | 45,1% |
CGAS5Companhia De Gás De São Paulo - Comgás | Energia & Saneamento | R$ 15,9 bi | 10,30 | 9,93 | 7,34 | 96,3% | 11,1% | 2,65 | 13,9% |
CSAN3Cosan S.A. | Agro | R$ 15,4 bi | -1,70 | 3,11 | 5,64 | -183,1% | 0,0% | 4,26 | -23,2% |
GOAU4Metalurgica Gerdau Sa | Materiais Básicos | R$ 15,0 bi | 21,52 | 0,78 | 2,71 | 3,6% | 3,8% | 0,95 | 2,9% |
CEGR3Cia. Distrib. De Gás Do Rio De Janeiro | Energia & Saneamento | R$ 14,8 bi | 22,44 | 6,31 | 12,94 | 28,1% | 2,3% | 0,10 | 14,0% |
ALOS3Allos S.A. | Consumo | R$ 14,8 bi | 15,72 | 1,15 | 6,72 | 7,3% | 13,7% | -1,86 | 36,1% |
TAEE11Taesa | Energia & Saneamento | R$ 14,2 bi | 8,69 | 1,76 | 9,98 | 20,3% | 7,3% | 4,22 | 37,0% |
ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Consumo | R$ 13,9 bi | 18,29 | 2,20 | 3,61 | 12,0% | 1,0% | 1,66 | 1,0% |
REDE3Rede Energia Participações S.A. | Energia & Saneamento | R$ 13,7 bi | 12,48 | 2,12 | 6,79 | 17,0% | 3,3% | 3,80 | 7,6% |
AURE3Auren Energia S.A | Energia & Saneamento | R$ 13,2 bi | -28,73 | 1,15 | 14,99 | -4,0% | 0,0% | 9,03 | -2,8% |
CEEB3Cia De Eletricidade Do Estado Da Bahia - Coelba | Energia & Saneamento | R$ 12,6 bi | 8,03 | 1,52 | 6,38 | 18,9% | 13,1% | 3,87 | 8,4% |
TFCO4Track & Field Co S.A | Consumo | R$ 12,6 bi | 85,73 | 20,60 | 51,43 | 24,0% | 2,4% | 0,49 | 13,4% |
| mostrar mais 100 de 304 → |