| KKNCR11Kinea Rendimentos Imobiliarios Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 11,0 bi | 1,04 | 14,7% | — | 579 mil | R$ 106,16 |
| PHGLG11Pátria Log - Fundo De Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 7,6 bi | 0,89 | 11,1% | 0,0% | 608 mil | R$ 147,60 |
| BBTLG11Btgp Logistica Fii | Multicategoria | R$ 7,6 bi | 0,92 | 11,0% | 0,0% | 515 mil | R$ 98,49 |
| KKNIP11Kinea Indices De Preços Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 7,4 bi | 0,96 | 11,3% | — | 73 mil | R$ 89,12 |
| XXPML11Xp Malls Fii | Shoppings | R$ 7,1 bi | 0,89 | 12,4% | 5,9% | 733 mil | R$ 98,19 |
| TTRXF11Trx Real Estate Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Multicategoria | R$ 6,1 bi | 0,76 | 20,0% | 0,0% | 344 mil | R$ 73,99 |
| XXPLG11Xp Log Fii Rl | Logística | R$ 5,4 bi | 0,88 | 13,9% | 18,3% | 371 mil | R$ 92,00 |
| FMXRF11Fii Maxi Renda Rl | Logística | R$ 5,3 bi | 0,97 | 16,7% | — | 1,5 M | R$ 9,03 |
| KKNRI11Kinea Renda Imobiliaria Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 4,6 bi | 0,96 | 8,4% | 0,8% | 313 mil | R$ 156,49 |
| FANCR11Fundo De Investimento Imobiliário Ancar Ic | Shoppings | R$ 4,3 bi | 2,24 | 0,5% | 3,7% | 250 | R$ 270,00 |
| VVISC11Vinci Shopping Centers Fundo De Investimento Imobiliário-Fii | Shoppings | R$ 3,3 bi | 0,89 | 9,7% | 5,2% | 347 mil | R$ 102,88 |
| PHGRU11Pátria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliário | Outros | R$ 3,2 bi | 0,89 | 11,2% | 0,6% | 231 mil | R$ 113,52 |
| CCPTS11Capitania Sec Ii Fii | Outros | R$ 3,1 bi | 0,87 | 18,1% | — | 398 mil | R$ 7,42 |
| KKNHY11Kinea High Yield Cri Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 3,1 bi | 0,96 | 13,5% | — | 30 mil | R$ 94,11 |
| HHGBS11Hedge Brasil Shopping Fundo De Investimento Imobiliário | Shoppings | R$ 2,9 bi | 0,91 | 12,9% | 17,9% | 198 mil | R$ 18,37 |
| IIRIM11Iridium Cri Fii Rl | Multicategoria | R$ 2,9 bi | 0,73 | 18,3% | — | 201 mil | R$ 60,14 |
| VPVBI11Vbi Prime Fii Rl | Escritórios | R$ 2,8 bi | 0,63 | 7,7% | 0,0% | 182 mil | R$ 65,95 |
| FGARE11Fii Guardial Logistica | Multicategoria | R$ 2,6 bi | 0,92 | 14,2% | 0,0% | 547 mil | R$ 8,41 |
| FTGAR11Fii Tg Ativo Real | Multicategoria | R$ 2,5 bi | 0,41 | 22,1% | — | 129 mil | R$ 44,05 |
| ZGGRC11Zagros Renda Imobiliária Fii Responsabil | Multicategoria | R$ 2,4 bi | 0,81 | 13,4% | 0,0% | 396 mil | R$ 8,96 |
| FRECR11Fii Rec Recebiveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 2,3 bi | 0,85 | 14,7% | 100,0% | 174 mil | R$ 74,03 |
| FHCTR11Fii Hectare Ce | Multicategoria | R$ 2,2 bi | 0,13 | 25,4% | — | 120 mil | R$ 13,00 |
| KKNCA11Kinea Crédito Agro Fiagro-Imobiliário | — | R$ 2,2 bi | 0,86 | 14,8% | — | 92 mil | R$ 86,16 |
| KKNUQ11Kinea Unique Hy Cdi Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 2,2 bi | 1,02 | 14,3% | — | 55 mil | R$ 102,16 |
| BBRCR11Bc Fund Fii | Multicategoria | R$ 2,1 bi | 0,52 | 11,7% | 31,7% | 110 mil | R$ 41,90 |
| HHSML11Hsi - Malls Fii Resp. Limitada | Shoppings | R$ 2,1 bi | 0,83 | 10,3% | 0,0% | 189 mil | R$ 83,17 |
| PPMLL11Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário | Shoppings | R$ 2,1 bi | 0,87 | 11,1% | 3,7% | 136 mil | R$ 102,96 |
| JJSRE11Js Real Estate Multigestão Fundo De Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 2,1 bi | 0,60 | 9,6% | 2,2% | 87 mil | R$ 60,69 |
| BBRCO11Bresco Logistica Fundo De Investimento Imobiliário | Logística | R$ 2,1 bi | 0,96 | 10,8% | — | 139 mil | R$ 109,98 |
| GGZIT11Gazit Malls Fii | Multicategoria | R$ 2,0 bi | 0,41 | 19,6% | 3,0% | 8 mil | R$ 36,00 |
| BBTHF11Btgp Hedge Fund Fii | Outros | R$ 2,0 bi | 0,87 | 14,0% | — | 314 mil | R$ 8,53 |
| KKNHF11Kinea Hedge Fund Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 1,9 bi | 0,92 | 13,1% | 0,3% | 71 mil | R$ 91,37 |
| VLVBI11Vbi Logistico Fii Rl | Logística | R$ 1,9 bi | 0,81 | 9,3% | 38,3% | 124 mil | R$ 96,92 |
| FRZTR11Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax | Outros | R$ 1,8 bi | 0,86 | 14,0% | 0,0% | 145 mil | R$ 83,50 |
| AALZR11Alianza Trust Fii Rl | Multicategoria | R$ 1,8 bi | 0,91 | 13,6% | 2,6% | 206 mil | R$ 9,86 |
| KKNSC11Kinea Securities Fii Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 1,8 bi | 1,03 | 13,5% | — | 268 mil | R$ 8,97 |
| RRBVA11Rio Bravo Renda Varejo Fii De Responsabilidade Limitada | Varejo | R$ 1,8 bi | 0,83 | 16,4% | 50,0% | 93 mil | R$ 8,86 |
| PHGRE11Pátria Escritórios Fundo De Investimento Imobiliário | Escritórios | R$ 1,7 bi | 0,78 | 10,0% | 3,4% | 145 mil | R$ 114,50 |
| MMCLO11Mauá Capital Logística Fii - Responsabilidade Limitada | Logística | R$ 1,7 bi | 0,76 | 9,2% | 0,0% | 299 | R$ 10,47 |
| HHFOF11Hedge Top Fofii 3 Fundo De Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 1,7 bi | 0,83 | 11,2% | — | 89 mil | R$ 6,31 |
| IRURA11Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada | — | R$ 1,6 bi | 0,78 | 16,8% | — | 111 mil | R$ 8,02 |
| VVILG11Vinci Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | Logística | R$ 1,6 bi | 0,84 | 10,3% | 0,4% | 149 mil | R$ 91,47 |
| TTVRI11Tivio Renda Imobiliária | Escritórios | R$ 1,6 bi | 0,87 | 14,4% | 39,3% | 58 mil | R$ 87,45 |
| MMCCI11Maua Cap Re Fii Rl | Multicategoria | R$ 1,6 bi | 1,00 | 12,7% | — | 125 mil | R$ 94,31 |
| PPCIP11Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fii Resp Ltda | Outros | R$ 1,6 bi | 0,80 | 14,3% | — | 114 mil | R$ 73,99 |
| PHGCR11Pátria Recebíveis Imobiliários - Fii | Outros | R$ 1,5 bi | 0,98 | 12,4% | — | 104 mil | R$ 95,12 |
| PRBRR11Patria High G Fii | Multicategoria | R$ 1,5 bi | 0,74 | 14,6% | 0,0% | 143 mil | R$ 68,06 |
| FCPSH11Fii Capitânia Shopp | Shoppings | R$ 1,4 bi | 0,83 | 23,0% | 4,8% | 39 mil | R$ 9,72 |
| VVGIR11Valora Cri Cdi Fii | Multicategoria | R$ 1,4 bi | 0,97 | 15,8% | — | 278 mil | R$ 9,55 |
| HHSLG11Hsi Logística Fundo De Investimento Imobiliário | Logística | R$ 1,4 bi | 0,74 | 10,7% | 0,0% | 42 mil | R$ 81,47 |
| VVCJR11Vectis Juros Real Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Outros | R$ 1,4 bi | 0,71 | 17,3% | — | 29 mil | R$ 66,00 |
| DDEVA11Devant Recebíveis Imobiliários Fii | Multicategoria | R$ 1,4 bi | 0,18 | 23,3% | — | 72 mil | R$ 17,03 |
| PRBRX11Patria Plus Mult Fii | Multicategoria | R$ 1,3 bi | 0,77 | 15,2% | — | 126 mil | R$ 7,13 |
| VVGHF11Valora Hedge Fii | Outros | R$ 1,3 bi | 0,61 | 16,5% | — | 368 mil | R$ 5,02 |
| PPSEC11Patria Securities Fii - Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 1,3 bi | 0,71 | 13,2% | — | 82 mil | R$ 51,60 |
| FVRTA11Fator Verita Fii | Outros | R$ 1,3 bi | 0,85 | 14,5% | 0,0% | 101 mil | R$ 70,48 |
| PRBRY11Patria Credito Fii | Multicategoria | R$ 1,3 bi | 0,81 | 16,3% | — | 78 mil | R$ 81,50 |
| BBROF11Brpr Corporate Fii | Multicategoria | R$ 1,3 bi | 0,56 | 11,6% | 9,8% | 11 mil | R$ 61,01 |
| FGSFI11Fii Planner 2557 - Gsfi Fii | Shoppings | R$ 1,2 bi | 0,86 | — | 7,4% | 7 mil | R$ 11,00 |
| FGTWR11Fundo De Investimento Imobiliário Green Towers | Escritórios | R$ 1,2 bi | 0,78 | 13,7% | 0,0% | 32 mil | R$ 78,64 |
| mostrar mais 100 de 397 → |